XMS 首頁 首頁     XMS 討論     進階搜尋     登入
   搜尋: 文件 討論 檔案 工作
XMS 熱門資料夾 資料範圍: 查詢所有資料   查詢一年內資料
No. 主題 網站名稱 文件篇數 討論篇數 人氣 最終時間
1 最新公告 ic.xms.tmu.edu.tw 257 0 37239 2024-04-23 09:42:14
2 影像核心 Imaging core ic.xms.tmu.edu.tw 15 46 22139 2024-02-23 11:42:02
3 儀器新知研討會 ic.xms.tmu.edu.tw 125 1 21383 2024-03-13 11:36:30
4 三段四極桿式質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 69 2 13432 2024-04-15 09:49:55
5 基礎研究設施 Basic research facility ic.xms.tmu.edu.tw 19 0 12255 2024-04-24 16:56:35
6 質譜核心 Mass spectrometry core ic.xms.tmu.edu.tw 11 0 11270 2024-05-03 17:00:53
7 流式細胞核心 Flow cytometry core ic.xms.tmu.edu.tw 7 0 8653 2024-01-19 15:54:48
8 300 MHz NMR ic.xms.tmu.edu.tw 75 0 7910 2024-04-12 09:11:34
9 生物能量測定儀 ic.xms.tmu.edu.tw 45 1 7615 2024-03-19 17:42:57
10 感應耦合電漿質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 40 2 5670 2024-03-25 09:13:05
11 類流式固態組織細胞儀 ic.xms.tmu.edu.tw 26 0 4204 2023-12-12 14:32:29
12 飛行時間二次離子質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 17 0 3151 2024-04-22 16:57:44
13 核磁共振核心 Nuclear magnetic resonance core ic.xms.tmu.edu.tw 4 0 2834 2024-02-19 14:14:38
14 氣相層析質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 9 0 1728 2024-03-13 15:10:33
15 自動化微流體分子標記基因庫建構系統 ic.xms.tmu.edu.tw 11 0 1441 2024-04-26 17:17:56
16 600 MHz NMR ic.xms.tmu.edu.tw 14 0 1351 2024-04-19 09:21:07
17 智慧型高級流變儀 ic.xms.tmu.edu.tw 5 0 849 2023-12-08 11:37:54
18 單細胞基因體核心 Single Cell Genomics Core ic.xms.tmu.edu.tw 6 0 729 2024-01-22 15:44:14
19 超解析白光共軛焦即時影像平台 Stellaris 8 confocal microscope ic.xms.tmu.edu.tw 3 0 702 2023-11-10 13:36:58
20 天然物分析核心 Natural compound analysis core ic.xms.tmu.edu.tw 1 0 674 2024-01-22 14:12:42

 1  2