XMS 首頁 首頁     XMS 討論     進階搜尋     登入
   搜尋: 文件 討論 檔案 工作
XMS 熱門資料夾 資料範圍: 查詢所有資料   查詢一年內資料
No. 主題 網站名稱 文件篇數 討論篇數 人氣 最終時間
1 最新公告 ic.xms.tmu.edu.tw 258 0 41288 2025-11-13 15:32:11
2 儀器新知研討會 ic.xms.tmu.edu.tw 143 1 27775 2025-09-22 10:38:04
3 影像核心 Imaging core ic.xms.tmu.edu.tw 16 46 26088 2025-07-28 14:22:03
4 三段四極桿式質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 75 2 15739 2025-08-07 11:51:54
5 基礎研究設施 Basic research facility ic.xms.tmu.edu.tw 23 0 14960 2025-11-03 17:34:28
6 其他活動(包含說明會) ic.xms.tmu.edu.tw 50 0 13840 2025-09-16 15:13:34
7 質譜核心 Mass spectrometry core ic.xms.tmu.edu.tw 13 0 12644 2025-08-14 14:08:52
8 300 MHz NMR ic.xms.tmu.edu.tw 83 0 10682 2025-08-26 13:51:30
9 流式細胞核心 Flow cytometry core ic.xms.tmu.edu.tw 7 0 10502 2025-10-15 14:41:25
10 生物能量測定儀 ic.xms.tmu.edu.tw 48 1 9313 2025-11-04 09:39:45
11 感應耦合電漿質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 44 2 7101 2025-08-07 11:38:26
12 類流式固態組織細胞儀 ic.xms.tmu.edu.tw 30 0 5178 2025-11-04 14:32:03
13 電子顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 22 1 3501 2025-09-01 17:13:02
14 自動化微流體分子標記基因庫建構系統 ic.xms.tmu.edu.tw 15 0 2857 2025-09-15 16:34:22
15 氣相層析質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 11 0 2238 2025-08-14 14:01:36
16 流式細胞分選儀 ic.xms.tmu.edu.tw 6 0 1913 2025-11-13 15:27:57
17 轉錄後修飾矩陣分析系統 ic.xms.tmu.edu.tw 7 0 1177 2025-10-22 09:52:32
18 螢光高通量單細胞自動分注系統 ic.xms.tmu.edu.tw 6 0 1134 2025-09-02 17:26:30
19 超解析白光共軛焦即時影像平台 Stellaris 8 confocal microscope ic.xms.tmu.edu.tw 5 0 1103 2025-11-04 11:24:19
20 單細胞基因體核心 Single Cell Genomics Core ic.xms.tmu.edu.tw 7 0 1020 2025-07-28 17:08:19

 1  2